典型应用
PO1002磷酸根分析仪用精巧结构、盘式安装、全铝框箱体,抗干扰能力强,主要用于连续监测水中磷酸盐的含量,广泛应用在电力、石油化工、造纸等行业。
产品特点
·大屏幕点阵液晶,中/英文菜单,单、多通道自由切换显示
·使用寿命长、漂移小、稳定可靠
·加药使用隔膜式精密计量泵,计量精度高,耐酸碱,免维护
·具有手动取样测试功能,可进行离线测量
·可编程实现1~6通道切换
·采用独特的空白补偿技术
·独特的可选择性多点校准功能
· 水样和测量池恒温,消除样水和环境温度对测量值的影响
·试剂液位报警功能
·光度计结构一体化设计专利,便于使用和维护
·故障提示及诊断功能,便于维护
· USB数据导出、程序升级功能
· 具有大容量的历史数据存储、历史曲线查询功能
技术参数 |
测量范围 | (0~10)mg/L,(0~20)mg/L,(0~50)mg/L任选 |
基本误差 | ±2%F.S |
重复性 | 1% |
稳定性 | 基线漂移:使用空白校准,无基线漂移 |
外观尺寸 | 450mm x 690mm x 225mm (宽X高X深) |
重量 | 22kg(不包括试剂) |
外部通讯 | RS485标配,Hart、profibus(可选) |
隔离输出 | (0~10)mA、(0~20)mA或(4~20)mA任选 |
显示屏 | 320x240分辨率,5.7寸点阵液晶,中/英文菜单 |
环境温度 | 5-45摄氏度; |
控温范围 | 水样:(水样初始温度~50)℃ ;光路:(室温~50)℃ ;试剂:(室温~50)℃ |
相对湿度 | ≤90%(无冷凝) |
测量周期 | (4~60)min可设 |
试剂消耗 | 3L/30d(10min采样一次),视采样周期而定 |
样品条件 | 流量:(150~300)mL/min ;温度:(5~50)℃ ; 压力:(14~140)kPa 水样允许固体成分:≤5 μm(不允许有胶状物出现) |
电源 | AC(220±22)V,频率(50±1)Hz |
功率 | 最大240W |
报警输出 | 具有断样、上限、下限报警功能 |
订购指南
05·00C12301A101 PO1002 磷酸盐分析仪;220V电压;0.0-10mg/L 量程