PH 数字传感器配合 TriBox 控制器和HS100 DIN G2接口使用。数字通讯确保从传感器到控制器的无故障信号传输安全。高品质的孔隔膜凝胶 pH 电极使其不受污垢影响是污水处理应用传感器的理想选择。
技术参数 |
测量参数 | pH和温度 |
测量范围 | 0~14pH |
测量原理 | 电位测定法 |
电源 | 12~24VDC |
额定功率 | 0.2W |
分辨率 | 0.01pH |
精度 | 0.05pH |
重复性 | ±0.05pH |
温度补偿 | Pt1000 |
响应时间 | 5s(最终读数的90%) |
外壳材料 | PPS/PET/NBR |
尺寸 | Φ27*180mm |
最大工作压力 | 3bar |
试样温度 | 2~40℃ |
通讯 | RS485,Modbus RTU |
应用范围
饮用水、污水处理、过程监测和控制