依《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 《 地表水环境质量标准》 (GB3838-2002 ); 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.1~5750.13-2006) 执行. 检验员:王青 段杼均 邓晓芬 李立凤 | ||||
| 检测项目 | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.67 | 合格 | 2.91 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 略带有腥味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒 |
| PH值 | >6.5,<8.5 | 7.28 | 合格 | 6.88 |
| 耗氧量 | 3(原水>6mg/L时为5) | 0.73mg/L | 合格 | 1.22mg/L |
| 色度 | 15 | 5 | 合格 | 13 |
| 二氧化氯 | 出厂水0.8 、管网水≥0.02(mg/L) | 0.29mg/L | 合格 | ____ |
| 氨氮 | 0.5mg/L | —— | 合格 | 0.02mg/L |
| 菌落总数 | ≤100 | 未检出 | 合格 | 82 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920 |

